| SHT2505 (TTX) 电动摩托车 技术参数(出口型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO: | 类别 | 名称 | 型号 | 规格 |
| 1 | 操控类 | 车架 | 15寸,电机550W,6061铝,勾爪加厚,开档依电机图纸,柱式安装 | |
| 2 | 前叉 | FAT 32- DH |
• 铝单肩前叉15寸 • 机械减震竖管尺寸28.6x30 • 竖管总长度230mm无牙 • 叉腿直管长600mm • 两夹板距160mm • 开档135mm | |
| 3 | 车头碗 | KLB482 | Φ28.6*44*30 H:14 附太阳花上压盖 | |
| 4 | 垫圈 | 28.6*10 mm | ||
| 5 | 中轴力矩 | 170mm A22 B115 C28 附外六 角螺丝 | ||
| 6 | 车把 | F-11 | Φ22.2* Φ22.2* 680L H:230 | |
| 7 | 把立 | F-012 | Alloyφ22.2 ×φ28.6 EXT:52 H:30 | |
| 8 | 把套 | 黑色 ,两端带铝尾套 ,带尾塞 | ||
| 9 | 鞍座 | 运动型鞍座 ,黑弓 | ||
| 10 | 鞍座管 | Φ27,2 , 300 长度 ,带刻度哑黑 | ||
| 11 | 座管夹 | 黑色 , 30,4 | ||
| 12 | 脚踏 | LU-984DU | 107*96*28MM 2DU 硼钢 塑料 散珠 | |
| 13 | 刹车类 | 刹把 | 铝手柄缩仔黑色配 22.2 车把 ,二芯断电线长不含防水插件 270mm(防水线我司提供) | |
| 14 | 碟刹 | 机械碟刹 F/R 碟盤:Φ180 ALLOY 主體烤漆霧黑色 前柱式按装后侧式按装 附螺丝 | ||
| 15 | 传动类 | 齿盘 | 1/2 × 3/32" 48T 铁齿+PVC 黑色半罩黑色铝曲柄 170mm9/16" | |
| 16 | 链条 | Z7 | 1/2 × 3/32 × 140L PPO 接头 | |
| 17 | 轮胎 | 20"*4.0" 电动车用 内外胎 A/V 嘴 | ||
| 18 | 前轮圈 | XLM-04B | 20” ,铝圈。 13G*36 孔 AV 嘴 | |
| 19 | 后轮圈 | XLM-04B | 20” ,铝圈。 12G*36 孔 AV 嘴 | |
| 20 | 衬带 | 尼龙衬带 20"*70W 对折长度 615mm | ||
| 21 | 辐条前 | 13G*175 ,黑色 ,附加长铜头 SUS 4 交叉 | ||
| 22 | 辐条后 | 12G*129.5MM 长 ,黑色 , 附加长铜头 SUS 2 交叉 | ||
| 23 | 前花鼓 | FHXGM131-1 | 3/8*12G*36H *135W 175L 铝: B47F 18.48 元/个 | |
| 24 | 整车类 | 护板 | SP-01 | 黑色皮纹 |
| 25 | 前泥板 | 20"4.0 | 前 :弧长 350mm 吊耳距 130 PVC | |
| 26 | 后泥板 | 后 :弧长 600mm 中孔距离 182mm PVC | ||
| 27 | 后椅架 | |||
| 28 | 停车架 | 20寸 ALLOY L215(铆钉到内侧底端面) | ||
| 29 | 指拨 | |||
| 30 | 前大灯 | 48V 带外罩 带喇叭 大灯和日行灯一起亮 网格十装饰 不电镀强光 线长 1200mm 带 B 款 ED 支架配合 SM-3Y 插 件 (1 :喇叭 2 :负: 3 :正) | ||
| 31 | 变速类 | 变速转把 | ARDM310DLC | 七速指拨 , 山地车分体变速器 |
| 32 | 飞轮 | ASLM3157RC | 七速旋飞轮 ,齿比 14,16,18,21,24,28T | |
| 33 | 拨链器 | AMFTZ5007428 | 七速后拨链器 , 山地车通用 ,黑色 | |
| 34 | 变速线 | SP | 1890MM | |
| 35 | 轮反光片 | XPJ-4402-02,反射器,美标 | ||
| 36 | 菜篮 | 铝菜篮 | ||
| 37 | 辅料类 | 电机 | 20 寸无刷高速有霍尔 ,负载 45KM/H 以上 , 48V/350W Φ 12 × 12G × 36H × 190*260 黑色外壳大九芯防水线 出线长 :250+950MM压端子 SM-6A(1 :红 2 :黄 3 :蓝 4: 绿 5 :黑 6: 白) , 外 7 速旋飞碟刹 内置速度 1 粒磁 钢 | |
| 38 | 控制器 | 48V |
2 号协议正旋波9管控制器25A电流 功能要求 :转把:转把不受档位控制 助力:0-5 档开机默认1档 前后灯由多功能开关控制出大灯线 尾灯线 转向灯 SM 插件 | |
| 39 | 仪表 | P6 | 2号协议LCD 液晶面板48V 线长:300㎜不含防水 插件0-5 档,开机默认一档黑色带 USB 充电孔 | |
| 40 | 电池 | 48V10AH | 电芯 21700 配佳能二号电池盒充电孔 DC2.1 配放电线长 400mm 正负 4.0 子弹公头 负 :4.0 子弹母头 | |
| 41 | 充电器 | P6 | 锂电充电器輸出48V/2A 充电口 DC2.1 电源插头国标 | |
| 42 | 总成线 | 一托四 | 功能要求 :面板 ,刹把 ,转把上方出线不含防水插件长 100mm 主线长 850/200 不含插件 | |
| 43 | 仪表线 | HT-F-Z509BG 五芯线长 300mm 不含插件长 | ||
| 44 | 刹把线 | HT-F-Z209BG 二芯线长 300mm 不含插件长 | ||
| 45 | 转把线 | HT-F-Z309BG 三芯线长 320mm 不含插件长 | ||
| 46 | 水标 | 水标 单套: 5.5 +开模 500 | ||
| 47 | 说明书 | 全英文版 按客户要求制作(含排版) | ||
| 48 | 小五金 | 见附表 1 | ||
| 49 | 烤漆 | 电池盒+车架,2 遍底漆 | ||
| 50 | 扎带(小) | 4*100 | ||
| 51 | C 型线卡 | |||
| 52 | 胶带 | 50*1000 | ||
| 53 | 珍珠棉 | 1100*10 | ||
| 54 | 小内盒 | 长宽高 150*150*125 | ||
| 52 | 纸箱 | B20 FAT | 7 层 1040×455 ×780内尺寸 印唛头 | |